Preisliste 2012
| Position 1 | netto | brutto incl. Ust. |
| Ermittlung des n50 Wertes ab 2 Messungen in Folge ( Messung A/B ) | *280,- CHF | 336,- CHF |
beinhaltet sind:
- Abdichtungen: Zu- Abluft Lüftung / Wärmepumpe, Wasserabflüsse, Kamin, Bodenluke
- Messung mit Über und Unterdruck
- Auswertung des Mittelwertes
- Ermittlung der Luftwechselrate n50
- Erstellung eines Messprotokolls
- Erstellung eines Zertifikates bei Einhaltung der Grenzwerte
- Anfahrt
*Positionspreis gültig ab 2 Luftdichtheitsmessungen die in Folge, innerhalb eines Tages und nicht mehr als 5 km voneinander entfernt liegen, ausgeführt werden können.

| Position 2 | netto | brutto incl. Ust. |
| Ermittlung des n50 Wertes bei Einzelmessung ( Messung A/B ) | 250,- € | 297,50 € |
|
||
|

| Position 3 | netto | brutto incl. Ust. |
| Ermittlung des n50 Wertes bei Einzelmessung | ||
|
||
|
300,- € | 357,00 € |
|
350,- € | 416,90 € |
|
450,- € | 535,50 € |
|
650,- € | 737,50 € |

| Position 4 | netto | brutto incl. Ust. |
| Leckagenortung zu Pos. 01 - 03 (Standard) | 45,- € | 53,55 € |
|
||
|
||
|

| Position 5 | netto | brutto incl. Ust. |
| Leckagenortung zu Pos. 01 - 03 (erweitert) | 120,- € | 142,80 € |
|
||
|

| Position 6 | netto | brutto incl. Ust. |
| Einsatz Nebelgenerator zur Leckagenortung | 75,- € | 89,25 € |
|

| Position 7 | netto | brutto incl. Ust. |
| Zulage für Öffnungen | 45,- € | 53,55 € |
|

| Position 8 | netto | brutto incl. Ust. |
| Zulage für Öffnungen | 45,- € | 53,55 € |

| Position 9 | netto | brutto incl. Ust. |
| Stundensatz für zusätzliche Arbeiten | 80,- € | 95,20 € |
|

Die angegebenen Leistungsbeschreibungen gelten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
Leistungen die von og. Positionen abweichen werden auf Anfrage bearbeitet (z.B. größere Volumina).






